設(shè)計(jì)壽命20年 | 標(biāo)稱容量 100-4950Ah
| 單體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 (根據(jù)DIN 43539 T5) | 免維護(hù)蓄電池 (無(wú)需加液) |
蓄電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(zhǎng)(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
1-100G99 | 2 | 4950 | 1080 | 218 | 670 | 361 |
1-100G93 | 2 | 4650 | 1022 | 218 | 670 | 340 |
1-100G87 | 2 | 4320 | 965 | 218 | 670 | 319 |
1-100G81 | 2 | 4020 | 908 | 218 | 670 | 296 |
1-100G75 | 2 | 3720 | 851 | 218 | 670 | 276 |
1-100G69 | 2 | 3390 | 794 | 218 | 670 | 255 |
1-100G63 | 2 | 3090 | 737 | 218 | 670 | 234 |
1-100G57 | 2 | 2790 | 679 | 218 | 670 | 213 |
1-100G51 | 2 | 2460 | 622 | 218 | 670 | 192 |
1-100G45 | 2 | 2160 | 563 | 218 | 670 | 170 |
1-100G39 | 2 | 1860 | 506 | 217 | 670 | 149 |
2-100G21 | 4 | 1030 | 528 | 622 | 219 | 157 |
2-100G25 | 4 | 1240 | 604 | 622 | 219 | 184 |
2-100G29 | 4 | 1440 | 681 | 622 | 219 | 212 |
2-100G31 | 4 | 1550 | 719 | 622 | 219 | 225 |
2-100G33 | 4 | 1650 | 757 | 622 | 219 | 239 |
3-100G33 | 6 | 1650 | 1080 | 218 | 670 | 361 |
3-100G31 | 6 | 1550 | 1022 | 218 | 670 | 340 |
3-100G29 | 6 | 1440 | 965 | 218 | 670 | 319 |
3-100G27 | 6 | 1340 | 908 | 218 | 670 | 296 |
3-100G25 | 6 | 1240 | 851 | 218 | 670 | 276 |
3-100G23 | 6 | 1130 | 794 | 218 | 670 | 255 |
3-100G21 | 6 | 1030 | 737 | 218 | 670 | 234 |
3-100G19 | 6 | 930 | 679 | 218 | 670 | 213 |
3-100G17 | 6 | 820 | 622 | 218 | 670 | 192 |
3-100G15 | 6 | 720 | 563 | 218 | 670 | 170 |
3-100G13 | 6 | 620 | 506 | 217 | 670 | 149 |
3-100G11 | 6 | 516 | 445 | 217 | 670 | 126 |
3-100G09 | 6 | 413 | 386 | 217 | 670 | 104 |
3-100G07 | 6 | 312 | 327 | 217 | 670 | 82 |
3-100G05 | 6 | 208 | 268 | 217 | 670 | 60 |
6-90G15 | 12 | 630 | 1008 | 218 | 599 | 289 |
6-90G13 | 12 | 540 | 894 | 217 | 599 | 253 |
6-90G11 | 12 | 450 | 780 | 217 | 599 | 216 |
6-90G09 | 12 | 360 | 665 | 217 | 599 | 180 |
6-90G07 | 12 | 270 | 551 | 217 | 599 | 143 |
6-50G13 | 12 | 320 | 894 | 217 | 412 | 162 |
6-50G09 | 12 | 210 | 665 | 217 | 412 | 114 |
6-50G07 | 12 | 160 | 551 | 217 | 412 | 95 |
6-50G05 | 12 | 100 | 437 | 217 | 412 | 71 |
產(chǎn)品其它特性:
無(wú)需單獨(dú)電池室
電池蓋具阻燃功能
耐寒冷環(huán)境
可承受高負(fù)載
獲得U.B.C. 抗四級(jí)地震帶證書(shū)
單只電池更換簡(jiǎn)便易行
EUROBAT等級(jí):長(zhǎng)壽命電池
減少占地面積:對(duì)24V系統(tǒng)安裝,在單個(gè)堆疊厚度方面可減少33%(相對(duì)于3-單體電池組件設(shè)計(jì))
抗震性能更優(yōu):綜合的抗震資質(zhì)符合最新NEBS/Telcordia, IBC,和CBC準(zhǔn)則