設計壽命 12年 | 標稱容量 35-200Ah
| 整體電池 | 柵格狀板柵結構 |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環 | 免維護蓄電池 |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34 |
M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 |
M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
M12V90FT | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31 |
M12V90FT | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31 |
M12V60FT | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23 |
M12V60FT | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23 |
M12V50FT | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18 |
M12V50FT | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18 |
M12V35FT | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14 |
M12V35FT | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14 |
Marathon FT電池采用先進的AGM技術,提供模塊式電力系統
符合IEC 896-2技術要求
符合BS 6290條款第4部分UL 94-V0要求
可從電池中部排氣
依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
EUROBAT等級:長壽命電池