設計壽命 10--15年 | 標稱容量 14-575Ah
| 整體電池/ 單體電池 | 柵格狀板柵結構 |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環 | 大電流放電 | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
L2V220 | 2 | 220 | 208 | 135 | 282 | 16 |
L2V270 | 2 | 270 | 208 | 135 | 282 | 18.3 |
L2V320 | 2 | 320 | 208 | 201 | 282 | 24.2 |
L2V375 | 2 | 375 | 208 | 201 | 282 | 26.5 |
L2V425 | 2 | 425 | 208 | 201 | 282 | 28.8 |
L2V470 | 2 | 470 | 208 | 270 | 282 | 32.6 |
L2V520 | 2 | 520 | 208 | 270 | 282 | 35 |
L2V575 | 2 | 575 | 208 | 270 | 282 | 37.3 |
L6V110 | 6 | 112 | 272 | 166 | 190 | 23 |
XL6V180 | 6 | 179 | 309 | 172 | 241 | 30 |
L12V15 | 12 | 14 | 181 | 76 | 167 | 6.5 |
L12V24 | 12 | 23.5 | 168 | 127 | 174 | 9.5 |
L12V32 | 12 | 31.5 | 198 | 168 | 175 | 13.5 |
XL12V50 | 12 | 50.4 | 220 | 172 | 235 | 19.5 |
XL12V70 | 12 | 66.6 | 262 | 172 | 239 | 24.6 |
XL12V85 | 12 | 85.7 | 309 | 172 | 239 | 29.3 |
產品其它特性:
高性能與長壽命
符合IEC 896-2技術要求
符合BS 6290條款第4部分UL 94-V0要求
依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
EUROBAT等級:長壽命電池