設(shè)計壽命 10--12年 | 標稱容量 30-190Ah
| 整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 大電流放電 | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 15分鐘額定功率P15 (W, 25℃, 1.67V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
S12V500 | 12 | 505 | 344 | 172 | 277 | 48.1 |
S12V500F | 12 | 505 | 344 | 172 | 277 | 48.1 |
S12V300 | 12 | 306 | 260 | 174 | 224 | 28.7 |
S12V300F | 12 | 306 | 260 | 174 | 224 | 28.7 |
S12V285 | 12 | 285 | 260 | 174 | 224 | 27.8 |
S12V285F | 12 | 285 | 260 | 174 | 224 | 27.8 |
S12V170 | 12 | 167 | 198 | 167 | 178 | 16.4 |
S12V170F | 12 | 167 | 198 | 167 | 178 | 16.4 |
S6V740NGF | 6 | 746 | 308 | 172 | 223 | 30.8 |
S6V740NG | 6 | 746 | 308 | 172 | 223 | 30.8 |
S12V550NGF | 12 | 550 | 337 | 172 | 277 | 44.9 |
S12V550NG | 12 | 550 | 337 | 172 | 277 | 44.9 |
S12V370NGF | 12 | 373 | 308 | 172 | 223 | 31.3 |
S12V370NG | 12 | 373 | 308 | 172 | 223 | 31.3 |
◆電池頂蓋采用防火裝置,采用超聲波焊接技術(shù)加裝在蓄電池蓋上
◆擁有專利的菱形外殼側(cè)壁設(shè)計有利于電池在高溫環(huán)境下運行
◆采用銅合金端子便于裝配和減少定期維護
◆電池臥放、豎放均可運行
◆可拆卸手柄有利于安裝
◆EUROBAT等級:高性能電池