設計壽命 20年(25℃) | 標稱容量 100-3000Ah
| 單體電池 | 柵格狀板柵結構 |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環 | 免維護蓄電池 |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
PJ2V100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 5.6 |
PJ2V150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 8 |
PJ2V200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 13.5 |
PJ2V300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 330 | 19.5 |
PJ2V400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 26 |
PJ2V500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 32 |
PJ2V600 | 2 | 600 | 286 | 175 | 330 | 38.5 |
PJ2V800 | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 51 |
PJ2V1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 63 |
PJ2V1500 | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 100 |
PJ2V2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 127 |
PJ2V3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 338 | 192.5 |
產品其它特性: | ||||
?無需單獨電池室 | ||||
?電池蓋具阻燃功能 | ||||
?耐寒冷環境 | ||||
?可承受高負載 | ||||
?等級EUROBAT:長壽命電池 |