設計壽命 10--12年 | 額定容量 55-185Ah(C10)
| 整體電池 | 平板技術(shù) |
閥控式技術(shù) | 完全可再循環(huán) | 免維護 | 模塊化設計 |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
PFT12V55 | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 18 |
PFT12V90 | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 26.5 |
PFT12V100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 30 |
PFT12V105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 32.5 |
PFT12V110 | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 33 |
PFT12V150 | 12 | 150 | 565 | 110 | 296 | 43.5 |
PFT12V160 | 12 | 160 | 565 | 110 | 296 | 49 |
PFT12V180 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 52 |
PFT12V185 | 12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 56 |
?外殼材料:ABS
?柵格狀板柵結(jié)構(gòu)
?極低的自放電率(每月大約3%)
?EUROBAT等級:通用型電池
?由于內(nèi)部氣體重新復合,氣體排放量極低(復合效率高達99%)
?完全可循環(huán)再生