閥控式技術(shù) | 平板技術(shù)
| 整體電池 | 額定容量 17-240Ah(C10) |
設(shè)計(jì)壽命12年 30Ah以下5年 | 完全再生循環(huán) | 特別適合于 大電流放電
| 免維護(hù) |
蓄電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | P15(25℃,1.60Vpc) (W/Block) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(zhǎng)(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | |||||
S512/18HR | 12 | 17 | 455 | 181 | 77 | 167 | 5.6 |
S512/25HR | 12 | 24 | 658 | 166 | 176 | 125 | 8.6 |
S512/35HR | 12 | 33 | 784 | 196 | 130 | 168 | 10.2 |
S512/40HR | 12 | 40 | 951 | 198 | 166 | 169 | 13.0 |
S512/55HR | 12 | 55 | 1307 | 229 | 138 | 216 | 18.0 |
S512/65HR | 12 | 65 | 1545 | 350 | 167 | 182 | 21.0 |
S512/75HR | 12 | 75 | 1782 | 260 | 169 | 218 | 24.8 |
S512/90HR | 12 | 90 | 2202 | 307 | 169 | 216 | 29.0 |
S512/100HR | 12 | 100 | 2388 | 328 | 172 | 222 | 31.5 |
S512/120HR | 12 | 120 | 2852 | 407 | 177 | 225 | 36.5 |
S512/150HR | 12 | 150 | 3583 | 483 | 170 | 241 | 46.0 |
S512/200HR | 12 | 200 | 4405 | 522 | 240 | 224 | 62.5 |
S512/225HR | 12 | 225 | 4708 | 522 | 240 | 224 | 65.0 |
S512/240HR | 12 | 240 | 5022 | 522 | 240 | 224 | 74.5 |
S506/180HR | 6 | 180 | 1982 | 260 | 180 | 252 | 26.0 |
S506/225HR | 6 | 225 | 2651 | 243 | 188 | 275 | 33.0 |
●POWERFIT?S500HR系列蓄電池是專(zhuān)門(mén)為安全供電和UPS而設(shè)計(jì)
●將電能儲(chǔ)存和高電流性能完美結(jié)合
●免維護(hù),在使用壽命期間不需要加水
●額定容量:17-240Ah@C10
●外殼材料:UL 94-HB/ABS
●柵格狀板柵結(jié)構(gòu)
●由于內(nèi)部氣體重新復(fù)合,氣體排放量極低(復(fù)合效率高達(dá)99%)
●極低的自放電率(在20℃下每月大約3%)
●完全可再循環(huán)