設(shè)計壽命 15年/12V.6V 20年/2V | 標(biāo)稱容量 91-2186Ah
| 整體電池/ 單體電池 | 管式極板結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 (根據(jù)DIN 43539 T5) | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A612/150 | 12 | 155 | 380 | 206 | 323 | 66.9 |
A612/100 | 12 | 103 | 272 | 206 | 323 | 46.2 |
A606/300 | 6 | 309 | 380 | 206 | 323 | 65.4 |
A606/200 | 6 | 206 | 272 | 206 | 323 | 45.7 |
A602/225 | 2 | 231 | 105 | 208 | 357 | 17.4 |
A602/280 | 2 | 288 | 126 | 208 | 357 | 22 |
A602/335 | 2 | 347 | 147 | 208 | 357 | 25 |
A602/415 | 2 | 428 | 126 | 208 | 473 | 30 |
A602/500 | 2 | 514 | 147 | 208 | 473 | 35 |
A602/580 | 2 | 600 | 168 | 208 | 473 | 39 |
A602/750 | 2 | 770 | 147 | 208 | 648 | 49 |
A602/1010 | 2 | 1028 | 212 | 193 | 648 | 66 |
A602/1250 | 2 | 1285 | 212 | 235 | 648 | 80 |
A602/1510 | 2 | 1542 | 212 | 277 | 648 | 95 |
A602/1650C | 2 | 1692 | 212 | 277 | 717 | 106 |
A602/2200 | 2 | 2256 | 216 | 400 | 775 | 149 |
A602/2740 | 2 | 2820 | 214 | 489 | 774 | 190 |
A602/3300 | 2 | 3385 | 214 | 578 | 774 | 238 |
A600——可以垂直安裝或水平安裝;
殼體材料:采用 ABS,防火等級符合UL 94-HB標(biāo)準(zhǔn)(用戶要求可以提供符合UL 94-V-0標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品);
自放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃);
單只電池符合DIN 40742;
EUROBAT等級:長壽命電池;